01
Описание на продукта
Индекс на електрическите характеристики:
Индекс | Параметър |
Работна честота | 1560-1620MHz |
Изходна мощност на насищане в непрекъсната връзка | ≥100W (50dBm) ± 0,2dBm |
Плоско усилване | ≤1,5 dB |
Работен ток | ≤8A±0,5 |
Стояща вълна на изходния порт | ≤2.6 |
Потискане на безпорядъка | ≥65dBc |
Хармонично потискане | ≥-8dBc |
РТТ контрол | 5V/27V (алтернативно) |
RF изходен интерфейс | N Външна резба на женската глава |
28V интерфейс за захранване | D-SUB /2W2 пин |
VCC захранване | Постоянен ток: 27-30V |
VCC Максимално напрежение | +30V |
Общ размер | 199×109×27 мм |
Фиксиран размер на инсталацията | 95,75 × 95,75 × 101,5 мм |
Работна температура | -20наC~+55наC |
Инсталация | Тестването на усилвател на мощност изисква радиатор |
Конфигурация
